

● Tutto il corpo metallico, qualità industriale
● Touch screen a colori da 5 pollici, high-end e conveniente
● La testina di stampa industriale avanzata consente un carico efficiente
● Sensore di posizionamento unico con alta precisione
● Interfacce multiple e ampia applicabilità
● Cutter + Peeler + Accessori di riavvolgimento per soddisfare diverse esigenze
,






| Modello | Gran | |
| Stampa | Metodo di stampa | Trasferimento termico / Termico diretto |
| Risoluzione | 300DPI/600DPI | |
| Velocità di stampa | 10 ips (300 DPI) / 6 ips (600 DPI) | |
| Larghezza di stampa | 106mm (300 DPI) / 106mm (600 DPI) | |
| Lunghezza di stampa | 2540mm (300 DPI) / 762mm (600 DPI) | |
| Processore | CPU RISC a 32 bit | |
| Memoria | RAM | 512MB |
| Flash | 2GB | |
| Rilevamento | Sensori | Sensore fuori carta, Sensore Gap, Sensore di apertura della copertura, Sensore di Mark nero, |
| Sensore di temperatura della testa termica | ||
| Forniture | Tipi | Carta pieghevole, rotolo di carta, fustellatura o carta continua per etichette, carta nera per etichette |
| Larghezza | 20mm-114mm | |
| Spessore | 0,003 inch (80μm) - 0,010 inch (250)μm) | |
| Altezza minima | 3mm | |
| Diametro massimo del rotolo | 8 inch (203mm) | |
| Diametro del nucleo | 3 pollici (76.2mm) | |
| Nastro | Tipi | Cera, cera/ resina, resina |
| Larghezza | 1.18 inch (30mm) - 4.33 inch (110mm) | |
| Lunghezza | 1476 feet (450m) | |
| Diametro del nucleo | 1 inch (25.4mm) | |
| Linguaggio di programmazione | DPL,EPL2,ZPL-II,TSPL | |
| Software | Design dell'etichetta | Gabbiano Barista UltraLite 2021 |
| Autista | Windows XP, 7, 8, 10. server 2008, 2012 | |
| CUPS per Linux e MAC OS e Windows Seagull Driver | ||
| Font incorporati | Font bitmap | 6, 8, 12, 16, 32, OCR A & B. 90°, 180°, rotabile 270° 10 volte espandibile massimo |
| in senso orizzontale e verticale | ||
| Caratteri vettoriali | Font vettoriali Triumvirate™ a larghezza uguale | |
| Scarica caratteri | Font bitmap | 90°, 180°, rotabile 270°, singola parola 90°, 180°, rotabile 270°, rotabile |
| Caratteri vettoriali | 90°, 180°, rotabile 270°. | |
| Caratteri asiatici | Font vettoriali Triumvirate™ a larghezza uguale | |
| Pagine codice | DOS437.720.737.755.775.850.852.855.856.857.858.860.862.863.864.865.866, | |
| Windows 1250,1251,1252,1253,1254,1255,1256,1257,1258 | ||
| ISO8859-1,-2,-3,-4,-5,-6,-8,-9,-15 | ||
| DBCS 932 (JIS), 936 (GBK), 949 (Corano), 950 (BIG5) | ||
| Codice a barre | 1D | Codice 39, Codice 93, EAN 8/13 (aggiungere 2 e 5), UPC A/E (aggiungere 2 e 5), I 2 di 5 e I 2 di 5 |
| 5 con barre portanti di spedizione, Codabar, Codice 128 (sottoinsieme A, B, C), EAN 128, RPS | ||
| 128, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart, peso casuale, Post NET, ITF 14, Cina | ||
| Codice postale, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM, GS1 DataBar, Codice postale tedesco, | ||
| Pianeta 11 e 13 cifre, Postnet giapponese, I 2 di 5 con cifra di controllo leggibile umana, | ||
| Standard 2 di 5, Industriale 2 di 5 , Logmars, Codice 11, Codice 49, Cadablock | ||
| 2D | PDF417, Codice matrice dati, Maxi Code, QR code, Micro PDF417, Micro QR code, | |
| Codice azteco | ||
| Interfacce | Standard | USB, porta seriale, porta Ethernet, host USB (anteriore), Bluetooth |
| Facoltativo | Porta parallela, WiFi, estensione UHF RFID di supporto, porta GPIO | |
| Schermo | Touch screen da 5 pollici | |
| Orologio in tempo reale Interfaccia uomo-macchina | Equipaggiato | |
| Luce di stato a due colori: luce di stato, luce di pausa, luce di dati, luce media, | ||
| luce di rete, tasto di controllo: 3 (pausa, alimentazione, cancellazione) | ||
| Adattatore di alimentazione | Ingresso di alimentazione: AC100-240V, 50-60Hz, uscita: DC24V/13.5A | |
| Ambiente | 41 ℉ (5 ℃)-104 ℉ (40 ℃), 30% -85%, non condensante | |
| -4 ℉(-20 ℃)-122 ℉ (50 ℃), 10% -90%, non condensante | ||
| Caratteristiche fisiche | Dimensione (L*W*H) | 498*273*400mm |
| Peso | 20,5KG | |
| Opzioni e accessori | modulo taglierina elettrica (taglierina, piano cottura), | |
| Modulo pelatrice etichette | ||
| Dispositivo di riavvolgimento di carta inferiore incorporato (può riavvolgere l'intero rotolo di etichette stampate, | ||
| o riavvolgere la carta inferiore) | ||
| Modulo RFID UHF | ||
| Approvazioni dell'Agenzia | CCC, FCC, CE, CB, UL, RoHS | |
| RAEE, ENERGY STAR |